LED透明屏優(yōu)點(diǎn)
重量輕,風(fēng)荷載小重量輕是由于屏體網(wǎng)格,這使得LED顯示屏能夠透風(fēng),因此它的風(fēng)荷載能力極強(qiáng)。
高效能低功耗
真正的節(jié)能來自:高亮度、高光效的LED燈,高轉(zhuǎn)換效率的電源。
高度集成
高度集成(內(nèi)置電源與接收卡,每單元可獨(dú)立工作;電源與信號(hào)一線接插),
易安裝、方便維護(hù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
產(chǎn)品型號(hào) | P16 | |
像素間距 | mm | 水平15.625 垂直15.625 |
像素構(gòu)成 | SMD | 3535(1R1G1B) |
分辨率 | dot/㎡ | 4096 |
單元箱體尺寸 | mm | 768(W)X768(H) |
單元箱體點(diǎn)數(shù) | dot | 2401 |
單元箱體分辨率 | dot | 49(W)X49(H) |
單元箱體重量 | kg/個(gè) | 12 |
箱體重量 | kg/㎡ | 20 |
單元箱體厚度 | cm | 9.5 |
峰值功耗 | W/㎡ | 400 |
平均功耗 | W/㎡ | 150 |
屏幕亮度 | cd/㎡ | 5500 -6000cd |
灰度等級(jí) | bit | 14 |
色溫 | K | 6500-9300k |
亮度調(diào)整 | 無損灰度 | 0-255級(jí) |
觀看視角 | 度° | 水平 ≥120° 垂直≥120° |
維護(hù)方式 | 正面、背面 |
LED透明屏在實(shí)際運(yùn)用中,可替代傳統(tǒng)的單一幕墻,可傳播企業(yè)文化,帶來廣告收益。